A táblázatban feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Díjtétel megnevezése | Díj | Díjtétel egysége |
Rendelkezésre állási díj | 7 925 | Ft/ önálló ingatlan/év |
Bio hulladék ürítési díja | 2,958 | Ft/liter/ürítés |
Maradék hulladék ürítési díja | 3,383 | Ft/liter/ürítés |
Vegyes hulladék ürítési díja | 3,117 | Ft/liter/ürítés |
Bio hulladék 120 literes | 355 | Ft/ ürítés |
Maradék hulladék 120 literes | 406 | Ft/ ürítés |
Vegyes hulladék 120 literes | 374 | Ft/ ürítés |
Vegyes hulladék 240 literes | 748 | Ft/ ürítés |
Vegyes hulladék 1100 literes | 3 429 | Ft/ ürítés |
60 literes jelölt zsák | 187 | Ft/db |
A díjtáblázat 2013.07.01-től a teljes 112 településre érvényes.