Hulladékszállítás díjai
Publikálva: 2020-06-04 Utolsó módosítás: 2025-01-06 Természetes személy esetén
Díjtétel megnevezése | Díj (nettó) | Díjtétel egysége |
Rendelkezésre állási díj | 7 925 | Ft/önálló ingatlan/év |
Bio hulladék ürítési díja | 2,958 | Ft/liter/ürítés |
Maradék hulladék ürítési díja | 3,383 | Ft/liter/ürítés |
Vegyes hulladék ürítési díja | 3,117 | Ft/liter/ürítés |
Bio hulladék 120 literes | 355 | Ft/ürítés |
Maradék hulladék 120 literes | 406 | Ft/ürítés |
Vegyes hulladék 120 literes | 374 | Ft/ürítés |
Vegyes hulladék 240 literes | 748 | Ft/ürítés |
Vegyes hulladék 1100 literes | 3 429 | Ft/ürítés |
60 literes jelölt zsák (vegyes hulladék) | 187,02 | Ft/db |
60 literes jelölt zsák (bio hulladék) | 177,48 | Ft/db |
Nem természetes személy esetén:
Díjtétel megnevezése | Díj (nettó) | Díjtétel egysége |
Rendelkezésre állási díj | 8 805 | Ft/önálló ingatlan/év |
Vegyes hulladék ürítési díja | 3,642 | Ft/liter |
60 literes jelölt zsák (13 db/negyedév, vegyes hulladék) | 72,84 | Ft/db |
60 literes jelölt zsák, többlethulladéknak | 218,52 | Ft/db |
Rezsicsökkentett díjra jogosult nem természetes személy (költségvetési szerv) esetén:
Díjtétel megnevezése | Díj (nettó) | Díjtétel egysége |
Rendelkezésre állási díj | 7 925 | Ft/önálló ingatlan/év |
Vegyes hulladék ürítési díja | 3,117 | Ft/liter |
A rendelkezésre állási díj a hulladékgyűjtő edények méretétől és darabszámától függetlenül fizetendő meg.
Az ürítési díj számlázása természetes személy esetén ürítésszám alapú, nem természetes személy és költségvetési szerv esetén pedig átalánydíjas.
A díjtáblázat 2013.07.01-től a teljes 112 településre érvényes.
A táblázatban feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A számlázást a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi utólagosan, negyedévente.