Tájékoztató kukaosztásról a csomagolóanyagok otthoni gyűjtéséhez
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-től a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja használatra.
Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt és az új, ingyenes szolgáltatást mindazon ügyfeleink részére biztosítjuk vidéken, akik maradék (szürke fedeles kuka) és/vagy bio (barna fedeles kuka) hulladék gyűjtésére rendszeresített kukát használnak.
Ügyfeleink háztartásonként 1 darab szabványos szelektív gyűjtőedényre jogosultak.
Mit kell tenni, hogy Ön térítésmentesen új szelektív hulladékgyűjtő edényt kaphasson?
Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt lakossági ügyfeleink, lakcímkártya és személyigazolvány bemutatását követően osztási ponton személyesen vehetik át, nem saját tulajdonú ingatlan esetén ugyanitt meghatalmazás bemutatásával juthatnak hozzá.
Az új kukák adott településre, településen belül tárolási/osztási helyre történő kiszállítása a helyi önkormányzattal történt egyeztetést követően a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.
Az új kukák kiosztását vidéken a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a helyi önkormányzat közös szervezésben, közösen végzi. Az egyes települések tervezett osztási napjai az alábbi táblázatban olvashatóak. A táblázatban lévő dátumokat követő időszakban a helyi önkormányzat segítségével történik a kukaosztás, ehhez a győri GYHG a lehetőségei belül minden támogatást megad.
Az új kuka átvételét követően, annak hazaszállítása az Ügyfél feladata, a hulladékgyűjtő edény méretei: ~1 méter magas és 74cm x 58cm széles, részletes méretek ide kattintva megtekinthető.
Az osztási időpontok településenként az alábbi táblázatban láthatóak:
Település | Dátum | Időpont | Helyszín |
Győrújbarát
|
2025. 09. 30. | 10:00-18:00 |
9081, Győrújbarát, Pándzsa utca 4. (4572 hrsz.)
|
2025. 10. 04. | 08:00-16:00 | ||
2025. 10. 06. | 14:00-18:00 | ||
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 | ||
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | ||
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | ||
Écs
|
2025. 10. 04. | 08:00-16:00 |
9083, Écs, Fő utca 94.
|
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 | ||
Nyúl
|
2025. 10. 04. | 08:00-16:00 |
9082, Nyúl, Jókai utca 25. (Sportpálya)
|
2025. 10. 07. | 14:00-18:00 | ||
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 | ||
2025. 10. 14. | 14:00-18:00 | ||
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | ||
Pannonhalma
|
2025. 10. 08. | 14:00-18:00 |
9090, Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
9090, Pannonhalma, Mátyás király utca 3. |
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 | ||
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | ||
Győrladamér
|
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 |
9173, Győrladamér, Szent István út 41.
|
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | ||
Győrzámoly
|
2025. 10. 11. | 08:00-16:00 |
9172, Győrzámoly, Rákóczi út 45.
|
2025. 10. 13. | 14:00-18:00 | ||
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | ||
Vének | 2025. 10. 16. | 14:00-18:00 | 9062, Vének, Petőfi utca 3. |
Bábolna
|
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 |
2943, Bábolna, Ácsi utca 2.
|
2025. 10. 20. | 14:00-18:00 | ||
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | ||
Dunaszeg
|
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 |
9174, Dunaszeg, Iskola utca 2.
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | ||
Dunaszentpál | 2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | 9175, Dunaszentpál, Iskola tér 1. |
Győrújfalu
|
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 |
9171, Győrújfalu, Ady Endre utca 57.
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | ||
Kisbajcs | 2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | 9062, Kisbajcs, Kossuth L. út 1. |
Nagybajcs | 2025. 10. 18. | 08:00-16:00 | 9063, Nagybajcs, Petőfi Sándor utca 64. |
Vámosszabadi
|
2025. 10. 18. | 08:00-16:00 |
9064, Vámosszabadi, Szitásdomb 2: Napvirág utca játszótér, 9061, Vámosszabadi, Szabadi
utca 57. (Faluház parkoló)
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | ||
Nyalka | 2025. 10. 24. | 14:00-18:00 | 9096, Nyalka, Kossuth út 83. |
Bőny
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 |
9073, Bőny, Rákóczi utca 10.
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
Felpéc | 2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | 9122, Felpéc, Dózsa utca 9. |
Győrság
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 |
9084, Győrság, Petőfi utca 2.
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
Kajárpéc | 2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | 9123, Kajárpéc, Kossuth utca 2. |
Mezőőrs | 2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | 9097, Mezőörs, Fő utca 107. |
Pázmándfalu | 2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | 9085, Pázmándfalu, Fő utca 64. (Önkormányzat hátsó parkolója) |
Pér
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 |
Egyeztetés alatt
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
Rétalap | 2025. 10. 25. | 08:00-16:00 | 9074, Rétalap, Széchenyi utca 64. |
Töltéstava
|
2025. 10. 25. | 08:00-16:00 |
9086, Töltéstava, Petőfi utca 118. (Művelődési Ház udvara)
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
Rábapatona
|
2025. 10. 29. | 14:00-18:00 |
9142, Rábapatona, Árpád utca 6.
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Győrszemere
|
2025. 11. 03. | 14:00-18:00 |
Egyeztetés alatt
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Árpás | 2025. 11. 04. | 14:00-18:00 | 9132, Árpás, Kápolna tér 8. |
Tét
|
2025. 11. 05. | 14:00-18:00 |
9100, Tét, Szabadság utca 32.
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | ||
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Egyed | 2025. 11. 06. | 14:00-18:00 | 9314, Egyed, Árpási utca 13. |
Rábaszentmiklós | 2025. 11. 07. | 14:00-18:00 | 9133, Rábaszentmiklós, Petőfi utca 20. |
Gyömöre | 2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | 9124, Gyömöre, Rózsa Ferenc utca 9. |
Koroncó
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 |
9113, Koroncó, Sokorói utca 28.
|
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Mórichida | 2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | 9131, Mórichida, Fő utca 131. |
Rábacsécsény | 2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | 9136, Rábacsécsény, Deák tér 6. |
Sokorópátka | 2025. 11. 08. | 08:00-16:00 | 9112, Sokorópátka, Öreg utca 1. |
Tényő
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 |
9111, Tényő, Petőfi Sándor utca 20. (Turisztikai Központ)
|
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Vaszar
|
2025. 11. 08. | 08:00-16:00 |
8542, Vaszar, Patonai út vége (Hajdani hulladékátrakó)
|
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | ||
Kisbabot | 2025. 11. 10. | 14:00-18:00 | 9133, Kisbabot, Ady Endre utca 3. |
Rábaszentmihály | 2025. 11. 11. | 14:00-18:00 | 9135, Rábaszentmihály, Dózsa utca 4. |
Mérges | 2025. 11. 12. | 14:00-18:00 | 9136, Mérges, Fő utca 16. |
Gecse | 2025. 11. 13. | 14:00-18:00 | 8543, Gecse, Sport utca (Sportpálya) |
Csikvánd | 2025. 11. 14. | 14:00-18:00 | 9127, Csikvánd, Rákóczi F. utca 24. |
Gyarmat
|
2025. 11. 15. | 08:00-16:00 |
9126, Gyarmat, Magyar utca 4.
|
2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | ||
Kemenesszentpéter | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8518, Kemenesszentpéter, Béke utca 2. |
Malomsok | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8533, Malomsok, Kossuth utca 21. |
Marcaltő | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8532, Marcaltő, Fő tér 13. |
Nagyacsád | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8521, Nagyacsád, Deák utca 1-3. |
Nemesgörzsöny | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8522, Nemesgörzsöny, Széchenyi utca 10. |
Szerecseny | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 9125, Szerecseny, Széchenyi utca 8. |
Takácsi | 2025. 11. 15. | 08:00-16:00 | 8541, Takácsi, Petőfi utca 46. (Művelődési Ház udvara) |
Sobor | 2025. 11. 17. | 14:00-18:00 | 9315, Sobor, Kossuth utca 38. |
Békás | 2025. 11. 18. | 14:00-18:00 | 8515, Békás, Rákóczi utca 17. |
Rábaszentandrás | 2025. 11. 19. | 14:00-18:00 | 9316, Rábaszentandrás, Kossuth utca 30. |
Egyházaskesző | 2025. 11. 20. | 14:00-18:00 | 8523, Egyházaskesző, Kossuth utca 57. |
Várkesző | 2025. 11. 21. | 14:00-18:00 | 8523, Várkesző, Kossuth utca 36. (Önkormányzat udvara) |
Adásztevel | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8561, Adásztevel, Árpád utca 64. |
Csót | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8558, Csót, Sport utca (Lovasudvar) |
Homokbödöge | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8563, Homokbödöge, Kossuth utca 47. |
Mezőlak | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8514, Mezőlak, Arany János utca 1. melletti zárt udvar |
Mihályháza | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8513, Mihályháza, Petőfi utca 8. |
Ugod | 2025. 11. 22. | 08:00-16:00 | 8564, Ugod, Kossuth Lajos utca 32. (Polgármesteri Hivatal udvara) |
Kemeneshőgyész | 2025. 11. 24. | 14:00-18:00 | Egyeztetés alatt |
Magyargencs | 2025. 11. 25. | 14:00-18:00 | 8517, Magyargencs, Petőfi utca 148. |
Nagytevel | 2025. 11. 26. | 14:00-18:00 | 8562, Nagytevel, Kossuth utca 45. |
Nagygyimót | 2025. 11. 27. | 14:00-18:00 | 8551, Nagygyimót, Rákóczi utca 2. |
Béb | 2025. 11. 28. | 14:00-18:00 | 8565, Béb, Kossuth utca 14. |
Doba | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 8482, Doba, Kossuth utca 1. |
Somlószőlős | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 8483, Somlószőlős, Kossuth utca 105. |
Somlóvásárhely | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 8481, Somlóvásárhely, Szabadság tér 4. |
Táp | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 9095, Táp, Győri utca 2. |
Tápszentmiklós | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 9094, Tápszentmiklós, Kossuth utca (Iskolával szemben) |
Veszprémvarsány | 2025. 11. 29. | 08:00-16:00 | 8438, Veszprémvarsány, Petőfi Sándor utca 35. (Kultúrház) |
Vanyola | 2025. 12. 01. | 14:00-18:00 | 8552, Vanyola, Petőfi utca 14. |
Pápakovácsi | 2025. 12. 02. | 14:00-18:00 | 8596, Pápakovácsi, Fő utca 19. |
Nóráp | 2025. 12. 03. | 14:00-18:00 | 8591, Nóráp, Kossuth utca 48. |
Kup | 2025. 12. 04. | 14:00-18:00 | 8595, Kup, Fő utca 97. |
Somlójenő | 2025. 12. 05. | 14:00-18:00 | 8478, Somlójenő, Petőfi S. utca 99. (Művelődési Ház udvara) |
Bakonyszentkirály | 2025. 12. 06. | 08:00-16:00 | 8430, Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. |
Bakonyszentlászló
|
2025. 12. 06. | 08:00-16:00 |
8431, Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 4.
|
2025. 12. 13. | 08:00-16:00 | ||
Bakonytamási | 2025. 12. 06. | 08:00-16:00 | 8555, Bakonytamási, Széchenyi utca 13. (Iskola udvara) |
Lovászpatona | 2025. 12. 06. | 08:00-16:00 | Egyeztetés alatt |
Pápateszér | 2025. 12. 06. | 08:00-16:00 | 8556, Pápateszér, Petőfi utca 17. |
Kisszőlős | 2025. 12. 08. | 14:00-18:00 | 8483, Kisszőlős, Rákóczi utca 3. |
Románd | 2025. 12. 09. | 14:00-18:00 | 8434, Románd, Békefi Elemér utca 2. (Iskola udvara) |
Bakonypéterd | 2025. 12. 10. | 14:00-18:00 | 9088, Bakonypéterd, Kossuth utca 62. |
Tarjánpuszta | 2025. 12. 10. | 14:00-18:00 | 9092, Tarjánpuszta, Baross tér 8/C. (Óvoda udvara) |
Győrasszonyfa | 2025. 12. 11. | 14:00-18:00 | 9093, Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18. |
Lázi | 2025. 12. 11. | 14:00-18:00 | 9089, Lázi, Kossuth Lajos utca 15. (Orvosi rendelő udvara) |
Gic | 2025. 12. 12. | 14:00-18:00 | 8435, Gic, Nagy Lajos utca 23. |
Sikátor | 2025. 12. 12. | 14:00-18:00 | 8439, Sikátor, Kossuth utca 43. |
Csetény
|
2025. 12. 13. | 08:00-16:00 |
8417, Csetény, Rákóczi utca 32. (Községháza mögötti murvás parkoló)
|
2025. 12. 20. | 08:00-16:00 | ||
Dudar
|
2025. 12. 13. | 08:00-16:00 |
8416, Dudar, Rákóczi utca 19.
|
2025. 12. 20. | 08:00-16:00 | ||
Jásd | 2025. 12. 13. | 08:00-16:00 | 8424, Jásd, Kossuth utca 77. |
Bakonygyirót | 2025. 12. 15. | 14:00-18:00 | 8433, Bakonygyirót, Rákóczi utca 6. |
Fenyőfő | 2025. 12. 15. | 14:00-18:00 | 8432, Fenyőfő, Kossuth utca 10. |
Bakonyszentiván | 2025. 12. 16. | 14:00-18:00 | 8557, Bakonyszentiván, Rákóczi utca 39. |
Nagydém | 2025. 12. 16. | 14:00-18:00 | 8554, Nagydém, Széchenyi utca 1. |
Bakonyság | 2025. 12. 17. | 14:00-18:00 | 8557, Bakonyság, Béke utca 14. (Művelődési Ház udvara) |
Csesznek | 2025. 12. 17. | 14:00-18:00 | 8419, Csesznek, Vár út 43. |
Bakonyoszlop | 2025. 12. 18. | 14:00-18:00 | 8418, Bakonyoszlop, Kossuth utca 32. |
A kukaosztás szervezésében, a felmerülő kérdésekben a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a kukaosztas@gyhg.hu közvetlen e-mail címen szívesen rendelkezésre áll.
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megköszöni az önkormányzatok és a lakosság együttműködését.
Győr 2025. szeptember 24.