2025. januárjától elérhetővé tettük Győrben a bio és maradék hulladék gyűjtésére rendszeresített kukákkal rendelkező családi házakban élők és az ugyanezen két kukát használó négylakásos vagy annál kisebb társasházak lakói részére a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés során az új kukába vagy a GYHG által korábban kiosztott sárga zsákban, vagy bármilyen átlátszó zsákban a műanyag, papír és fém csomagolóanyagokat lehet tenni az alábbiak szerint:
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusát gyűjthetjük otthon: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyagcsomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italoskartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
A kukába az említett hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek.
Fontos, hogy a szelektív kukába ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele. Az üveg csomagolási hulladék továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten kerül visszagyűjtésre.
Kérjük, hogy szelektív hulladékgyűjtő kukát járatnapon reggel 6 órára a megszokott helyre kihelyezni szíveskedjenek.
A kukák ürítése és a zsákok elszállítása kéthetente történik az alábbi városrészi bontás szerinti dátumokon:
Városrész | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Bácsa | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. | 06., 20. | 03., 17., | 01., 15., 29 | 12., 26. | 10., 24. |
Belváros | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Gyárváros | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Gyirmót | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Győrszentiván | 12., 26. | 09., 23. | 07., 21. | 04., 18. | 01., 15., 29. | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. |
Jancsifalu | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Kisbácsa | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. | 06., 20. | 03., 17., | 01., 15., 29 | 12., 26. | 10., 24. |
Kismegyer | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Likócs | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Ménfőcsanak | 01., 15., 29. | 12., 26. | 10., 24. | 07., 21. | 04., 18. | 02., 16., 30 | 13., 27. | 11., 25. |
Nádorváros | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Pinnyéd | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Révfalu | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. | 06., 20. | 03., 17., | 01., 15., 29 | 12., 26. | 10., 24. |
Sárás | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Szabadhegy | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Sziget | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Újváros | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. | 11., 25. | 09., 23. |
Részletes utcalista a városrész nevére kattintva érhető el.