2025. márciusától elérhetővé tettük Győr „zártkerti” területein is a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.
A szelektív hulladék bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető a gyűjtési napon. Kartonpapír és újságpapír hulladék kötegelve is kihelyezhető. Társaságunk által díjmentesen biztosított zsák (4db / hó) átvételére az ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.
A zsákokba az alábbi hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek:
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusa: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyag csomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italos kartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
Fontos, hogy a szelektív zsákba ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele. Az üveg csomagolási hulladék továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten kerül visszagyűjtésre.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákot járatnapon reggel 6 órára a megszokott helyre kihelyezni szíveskedjenek.
A zsákok elszállítása kéthetente történik az alábbi területi bontás szerinti dátumokon:
Zártkerti terület | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Borsóhelyi dűlő | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Fehérlaposi dűlő | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Góré Dűlő | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Gyirmót, Horgászfalu | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Pinnyéd | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Pósdomb | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Rabkert | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Sashegy | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Sárás | 02., 16., 30. | 13., 27. | 11., 25. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. |
Győrszentiván | 12., 26. | 09., 23. | 07., 21. | 04., 18. | 01., 15., 29. | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. |
Fehérvári úti zártkertek | 03., 17., 31. | 14., 28. | 12., 26. | 09., 23. | 06., 20. | 04., 18. | 01., 15., 29. | 13., 27. |
Részletes utcalista a zártkerti területre kattintva érhető el.