A 2020-ban 10 településen bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatai alapján 2025. januárjától elérhetővé tettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Győrben és a GYHG a szolgáltatási területén lévő további 101 vidéki településen. Kezdetben sárga, GYHG logós műanyag zsákokkal láttuk el a lakosságot, majd az ősszel társaságunk a helyi önkormányzatok segítségével minden településen kiosztotta a MOHU által ingyen rendelkezésre bocsátott sárga tetejű 240 literes csomagolóanyag gyűjtő kukát a lakosság részére.
A csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja és azok ürítése is térítésmentesen történik a meghatározott járatnapokon.
Ha Ön még nem kapta meg a kukát, a kukaosztas@gyhg.hu emailcímen kaphat információt a hulladékgyűjtő edény átvételével kapcsolatban.
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés során az új kukába lehet tenni a műanyag, papír és fém csomagolóanyagokat. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a GYHG által korábban kiosztott sárga zsákban, vagy bármilyen átlátszó zsákban is ki lehet tenni. A nagyobb papírhulladékot kötegelve a kuka mellé is elhelyezheti.
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusát gyűjthetjük otthon: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyagcsomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italoskartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
A kukába az említett hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek.
Fontos, hogy a szelektív kukába ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele! Az üveg csomagolási hulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten helyezheti el.
Kérjük, hogy szelektív hulladékgyűjtő kukát járatnapon reggel 6 órára a megszokott helyre helyezze ki!
A szelektív hulladékot az 5000 fő alatti településeken négyhetente, az 5000 fő feletti településeken kéthetente szállítjuk el az alábbi dátumokon, de a Hulladék 112 Hulladékkezelési Applikációban nyomon követheti, hogy az Ön lakcíméről mikor melyik kukát szállítjuk el.
| Település | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Abda | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Ács | 13., 27. | 10., 24. | 07., 21. | 05., 19. | 02., 16., 30. | 14., 28. |
| Adásztevel | 06. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. | 21. |
| Árpás | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Bábolna | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Bakonygyirót | 21. | 18. | 15. | 13. | 10. | 08. |
| Bakonyoszlop | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Bakonypéterd | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Bakonyság | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Bakonyszentiván | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Bakonyszentkirály | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Bakonyszentlászló | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Bakonytamási | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Bana | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Béb | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
| Békás | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
| Bőny | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Börcs | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Csesznek | 10. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. | 25. |
| Csetény | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Csikvánd | 27. | 24. | 21. | 19. | 16. | 14. |
| Csót | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
| Doba | 13. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. | 28. |
| Dudar | 10. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. | 25. |
| Dunaszeg | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
| Dunaszentpál | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
| Écs | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
| Egyed | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Egyházaskesző | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
| Felpéc | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Fenyőfő | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Gecse | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Gic | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Gönyű | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Gyarmat | 27. | 24. | 21. | 19. | 16. | 14. |
| Gyömöre | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Győrasszonyfa | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
| Győrladamér | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
| Győrság | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03., 31. |
| Győrszemere | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
| Győrújbarát | 01., 15., 29. | 12., 26. | 09., 23. | 07., 21. | 04., 18. | 02., 16., 30. |
| Győrújfalu | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
| Győrzámoly | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
| Homokbödöge | 06. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. | 21. |
| Ikrény | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Jásd | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Kajárpéc | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Kemeneshőgyész | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
| Kemenesszentpéter | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Kisbabot | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Kisbajcs | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Kisszőlős | 13. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. | 28. |
| Koroncó | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
| Kunsziget | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
| Kup | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
| Lázi | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Lovászpatona | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
| Magyargencs | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
| Malomsok | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Marcaltő | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
| Mérges | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Mezőlak | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
| Mezőörs | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Mihályháza | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
| Mórichida | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Mosonszentmiklós | 11. | 08. | 05. | 03., 31. | 28. | 26. |
| Nagyacsád | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
| Nagybajcs | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Nagydém | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
| Nagygyimót | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
| Nagyszentjános | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
| Nagytevel | 06. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. | 21. |
| Nemesgörzsöny | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
| Nóráp | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
| Nyalka | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Nyúl | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03., 31. |
| Öttevény | 11. | 08. | 05. | 03., 31. | 28. | 26. |
| Pannonhalma | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03., 31. |
| Pápakovácsi | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
| Pápateszér | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Pázmándfalu | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03., 31. |
| Pér | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Rábacsécsény | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Rábapatona | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
| Rábaszentandrás | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Rábaszentmihály | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Rábaszentmiklós | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Ravazd | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
| Rétalap | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Románd | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Sikátor | 21. | 18. | 15. | 13. | 10. | 08. |
| Sobor | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
| Sokorópátka | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
| Somlójenő | 13. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. | 28. |
| Somlószőlős | 13. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. | 28. |
| Somlóvásárhely | 13. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. | 28. |
| Szerecseny | 27. | 24. | 21. | 19. | 16. | 14. |
| Takácsi | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Táp | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Tápszentmiklós | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
| Tarjánpuszta | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
| Tényő | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
| Tét | 20. | 17. | 14. | 12. | 09. | 07. |
| Töltéstava | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
| Ugod | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
| Vámosszabadi | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Vanyola | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
| Várkesző | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
| Vaszar | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
| Vének | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
| Veszprémvarsány | 21. | 18. | 15. | 13. | 10. | 08. |
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megköszöni a lakosság együttműködését.
