I., 2025. januárjában bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtésben részt vevők esetén:(kivéve: Abda, Ács, Bana, Börcs, Gönyű, Ikrény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nagyszentjános és Öttevény):
2025. januárjától elérhetővé tettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szelektív hulladék bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető a gyűjtési napon. Kartonpapír és újságpapír hulladék kötegelve is kihelyezhető. Társaságunk által díjmentesen biztosított zsák (4db / hó) átvételére a helyi önkormányzatnál vagy az ügyfélszolgálatunkon (Győr, Nagysándor József út 31. címen ETO Park I. emelet, szolgáltató negyed) van lehetőség.
A zsákokba az alábbi hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek:
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusa: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyag csomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italos kartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
Fontos, hogy a szelektív zsákba ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele. Az üveg csomagolási hulladék továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten kerül visszagyűjtésre.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákot járatnapon reggel 6 órára a megszokott helyre kihelyezni szíveskedjenek.
A zsákok elszállítása 5000 fő alatti településen négyhetente, 5000 fő feletti településen kéthetente történik az alábbi dátumokon:
Település | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|
Adásztevel | 07. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. | 22. |
Árpás | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
Bábolna | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
Bakonygyirót | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Bakonyoszlop | 05. | 02., 30. | 27. | 25. | 22. | 20. |
Bakonypéterd | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Bakonyság | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Bakonyszentiván | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Bakonyszentkirály | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Bakonyszentlászló | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Bakonytamási | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Béb | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
Békás | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Bőny | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
Csesznek | 11. | 08. | 05. | 03., 31. | 28. | 26. |
Csetény | 05. | 02., 30. | 27. | 25. | 22. | 20. |
Csikvánd | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
Csót | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
Doba | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
Dudar | 11. | 08. | 05. | 03., 31. | 28. | 26. |
Dunaszeg | 05. | 02., 30. | 27. | 25. | 22. | 20. |
Dunaszentpál | 05. | 02., 30. | 29. | 25. | 22. | 20. |
Écs | 19. | 16. | 13. | 11. | 08. | 06. |
Egyed | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
Egyházaskesző | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Felpéc | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Fenyőfő | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Gecse | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
Gic | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Gyarmat | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
Gyömöre | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
Győrasszonyfa | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Győrladamér | 05. | 02., 30. | 29. | 25. | 22. | 20. |
Győrság | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
Győrszemere I. körzet | 16. | 13. | 10. | 08. | 05. | 03., 31. |
Győrszemere II. körzet | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
Győrújbarát | 02., 16., 30. | 13., 27. | 10., 24. | 08., 22. | 05., 19. | 03., 17., 31. |
Győrújfalu | 05. | 02., 30. | 29. | 25. | 22. | 20. |
Győrzámoly | 05. | 02., 30. | 29. | 25. | 22. | 20. |
Homokbödöge | 07. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. | 22. |
Jásd | 05. | 02., 30. | 29. | 25. | 22. | 20. |
Kajárpéc | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Kemeneshőgyész | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Kemenesszentpéter | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Kisbabot | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Kisbajcs | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Kisszőlős | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
Koroncó | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
Kup | 10. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. | 25. |
Lázi | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Lovászpatona | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
Magyargencs | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Malomsok | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
Marcaltő | 02., 30. | 27. | 24. | 22. | 19. | 17. |
Mérges | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Mezőlak | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Mezőörs | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Mihályháza | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Mórichida | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
Nagyacsád | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Nagybajcs | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Nagydém | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
Nagygyimót | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
Nagytevel | 07. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. | 22. |
Nemesgörzsöny | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Nóráp | 10. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. | 25. |
Nyalka | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Nyúl | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
Pannonhalma | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
Pápakovácsi | 10. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. | 25. |
Pápateszér | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Pázmándfalu | 17. | 14. | 11. | 09. | 06. | 04. |
Pér | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Rábacsécsény | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Rábapatona | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
Rábaszentandrás | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Rábaszentmihály | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Rábaszentmiklós | 23. | 20. | 17. | 15. | 12. | 10. |
Ravazd | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Rétalap | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Románd | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Sikátor | 25. | 22. | 19. | 17. | 14. | 12. |
Sobor | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Sokorópátka | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
Somlójenő | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
Somlószőlős | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
Somlóvásárhely | 14. | 11. | 08. | 06. | 03. | 01., 29. |
Szerecseny | 28. | 25. | 22. | 20. | 17. | 15. |
Takácsi | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
Táp | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Tápszentmiklós | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Tarjánpuszta | 18. | 15. | 12. | 10. | 07. | 05. |
Tényő | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
Tét I. körzet | 21. | 18. | 15. | 13. | 10. | 08. |
Tét II. körzet | 22. | 19. | 16. | 14. | 11. | 09. |
Töltéstava | 15. | 12. | 09. | 07. | 04. | 02., 30. |
Ugod | 08. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. | 23. |
Vámosszabadi | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Vanyola | 09. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. | 24. |
Várkesző | 24. | 21. | 18. | 16. | 13. | 11. |
Vaszar | 01., 29. | 26. | 23. | 21. | 18. | 16. |
Vének | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Veszprémvarsány | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
II. 2020 októberében bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtésben hulladékgyűjtő kukával részt vevők esetén:
A hulladékgyűjtő edényt az eddig megszokott módon járatnapon reggel 6 órára kérjük kihelyezni szíveskedjenek. A nagyobb mennyiségű szelektív hulladékot lehetőség van a sárga tetejű kuka mellé, bármilyen áttetsző zsákban kihelyezni a gyűjtési napon. Kartonpapír és újságpapír hulladék kötegelve is kihelyezhető.
A szelektív kukába az alábbi hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek:
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusa: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyag csomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italos kartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
Fontos, hogy a szelektív kukába ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele. Az üveg csomagolási hulladék továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten kerül visszagyűjtésre.
A kukák ürítése 5000 fő alatti településen négyhetente, 5000 fő feletti településen kéthetente történik az alábbi dátumokon:
Abda | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Ács | 14., 28. | 11., 25. | 08., 22. | 06., 20. | 03., 17. | 01., 15., 29. |
Bana | 04. | 01., 29. | 26. | 24. | 21. | 19. |
Börcs | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Gönyű | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Ikrény | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Kunsziget | 26. | 23. | 20. | 18. | 15. | 13. |
Mosonszentmiklós | 12. | 09. | 06. | 04. | 01., 29. | 27. |
Nagyszentjános | 03., 31. | 28. | 25. | 23. | 20. | 18. |
Öttevény | 12. | 09. | 06. | 04. | 01., 29. | 27. |
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megköszöni a lakosság együttműködését.