A 2020-ban 10 településen bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatai alapján 2025. januárjától elérhetővé tettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Győrben és a GYHG a szolgáltatási területén lévő további 101 vidéki településen. Kezdetben sárga, GYHG logós műanyag zsákokkal láttuk el a lakosságot, majd az ősszel társaságunk a helyi önkormányzatok segítségével minden településen kiosztotta a MOHU által ingyen rendelkezésre bocsátott sárga tetejű 240 literes csomagolóanyag gyűjtő kukát a lakosság részére.
A csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja és azok ürítése is térítésmentesen történik a meghatározott járatnapokon.
Ha Ön még nem kapta meg a kukát, a kukaosztas@gyhg.hu emailcímen kaphat információt a hulladékgyűjtő edény átvételével kapcsolatban.
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés során az új kukába lehet tenni a műanyag, papír és fém csomagolóanyagokat. Amennyiben ez nem lenne elegendő, a GYHG által korábban kiosztott sárga zsákban, vagy bármilyen átlátszó zsákban is ki lehet tenni. A nagyobb papírhulladékot kötegelve a kuka mellé is elhelyezheti.
A papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusát gyűjthetjük otthon: újság, szórólap, csomagoló- és nyomtatópapír, papír tojástartó, füzet, könyv, kozmetikai szerek flakonja, tubusa, tégelye, tisztító- és mosószerek csomagolása, fólia, habosított fólia, műanyag kupak, polisztirol, élelmiszerek műanyagcsomagolása, valamint többrétegű tejes és üdítős italoskartonok konzervdoboz, fémkupak, háztartási fémtartalmú eszközök, stb…)
A kukába az említett hulladékfajták összekeverve is berakhatóak, utóbb azok szétválogatásra kerülnek.
Fontos, hogy a szelektív kukába ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon.
Kérjük üveget ne tegyen bele! Az üveg csomagolási hulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeten helyezheti el.
Kérjük, hogy szelektív hulladékgyűjtő kukát járatnapon reggel 6 órára a megszokott helyre helyezze ki!
A szelektív hulladékot az 5000 fő alatti településeken négyhetente, az 5000 fő feletti településeken kéthetente szállítjuk el az alábbi dátumokon, de a Hulladék 112 Hulladékkezelési Applikációban nyomon követheti, hogy az Ön lakcíméről mikor melyik kukát szállítjuk el.
| Település | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
| Abda | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Ács | 12., 26. | 09., 23. | 09., 23. | 06., 20. | 04., 18. | 01., 15., 29. |
| Adásztevel | 19. | 16. | 16. | 13. | 11. | 08. |
| Árpás | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Bábolna | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Bakonygyirót | 06. | 03. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. |
| Bakonyoszlop | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Bakonypéterd | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Bakonyság | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Bakonyszentiván | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Bakonyszentkirály | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Bakonyszentlászló | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Bakonytamási | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Bana | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Béb | 14. | 11. | 11. | 08. | 06. | 03. |
| Békás | 09. | 06. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. |
| Bőny | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Börcs | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Csesznek | 23. | 20. | 20. | 17. | 15. | 12. |
| Csetény | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Csikvánd | 12. | 09. | 09. | 06. | 04. | 01., 29. |
| Csót | 14. | 11. | 11. | 08. | 06. | 03. |
| Doba | 26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 15. |
| Dudar | 23. | 20. | 20. | 17. | 15. | 12. |
| Dunaszeg | 17. | 14. | 14. | 11. | 09. | 06. |
| Dunaszentpál | 17. | 14. | 14. | 11. | 09. | 06. |
| Écs | 03., 31. | 28. | 28. | 25. | 23. | 20. |
| Egyed | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Egyházaskesző | 08. | 05. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. |
| Felpéc | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Fenyőfő | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Gecse | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Gic | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Gönyű | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Gyarmat | 12. | 09. | 09. | 06. | 04. | 01., 29. |
| Gyömöre | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Győrasszonyfa | 03., 31. | 28. | 28. | 25. | 23. | 20. |
| Győrladamér | 17. | 14. | 14. | 11. | 09. | 06. |
| Győrság | 01., 29. | 26. | 26. | 23. | 21. | 18. |
| Győrszemere | 28. | 25. | 25. | 22. | 20. | 17. |
| Győrújbarát | 14., 28. | 11., 25. | 11., 25. | 08., 22. | 06., 20. | 03., 17. |
| Győrújfalu | 17. | 14. | 14. | 11. | 09. | 06. |
| Győrzámoly | 17. | 14. | 14. | 11. | 09. | 06. |
| Homokbödöge | 19. | 16. | 16. | 13. | 11. | 08. |
| Ikrény | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Jásd | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Kajárpéc | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Kemeneshőgyész | 09. | 06. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. |
| Kemenesszentpéter | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Kisbabot | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Kisbajcs | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Kisszőlős | 26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 15. |
| Koroncó | 27. | 24. | 24. | 21. | 19. | 16. |
| Kunsziget | 10. | 07. | 07. | 04. | 02., 30. | 27. |
| Kup | 22. | 19. | 19. | 16. | 14. | 11. |
| Lázi | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Lovászpatona | 21. | 18. | 18. | 15. | 13. | 10. |
| Magyargencs | 09. | 06. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. |
| Malomsok | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Marcaltő | 08. | 05. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. |
| Mérges | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Mezőlak | 09. | 06. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. |
| Mezőörs | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Mihályháza | 09. | 06. | 06. | 03. | 01., 29. | 26. |
| Mórichida | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Mosonszentmiklós | 24. | 21. | 21. | 18. | 16. | 13. |
| Nagyacsád | 08. | 05. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. |
| Nagybajcs | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Nagydém | 21. | 18. | 18. | 15. | 13. | 10. |
| Nagygyimót | 14. | 11. | 11. | 08. | 06. | 03. |
| Nagyszentjános | 15. | 12. | 12. | 09. | 07. | 04. |
| Nagytevel | 19. | 16. | 16. | 13. | 11. | 08. |
| Nemesgörzsöny | 08. | 05. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. |
| Nóráp | 22. | 19. | 19. | 16. | 14. | 11. |
| Nyalka | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Nyúl | 01., 29. | 26. | 26. | 23. | 21. | 18. |
| Öttevény | 24. | 21. | 21. | 18. | 16. | 13. |
| Pannonhalma | 01., 29. | 26. | 26. | 23. | 21. | 18. |
| Pápakovácsi | 22. | 19. | 19. | 16. | 14. | 11. |
| Pápateszér | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Pázmándfalu | 01., 29. | 26. | 26. | 23. | 21. | 18. |
| Pér | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Rábacsécsény | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Rábapatona | 27. | 24. | 24. | 21. | 19. | 16. |
| Rábaszentandrás | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Rábaszentmihály | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Rábaszentmiklós | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Ravazd | 03., 31. | 28. | 28. | 25. | 23. | 20. |
| Rétalap | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Románd | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Sikátor | 06. | 03. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. |
| Sobor | 07. | 04. | 04. | 01., 29. | 27. | 24. |
| Sokorópátka | 27. | 24. | 24. | 21. | 19. | 16. |
| Somlójenő | 26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 15. |
| Somlószőlős | 26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 15. |
| Somlóvásárhely | 26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 15. |
| Szerecseny | 12. | 09. | 09. | 06. | 04. | 01., 29. |
| Takácsi | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Táp | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Tápszentmiklós | 02., 30. | 27. | 27. | 24. | 22. | 19. |
| Tarjánpuszta | 03., 31. | 28. | 28. | 25. | 23. | 20. |
| Tényő | 27. | 24. | 24. | 21. | 19. | 16. |
| Tét | 05. | 02. | 02., 30. | 27. | 25. | 22. |
| Töltéstava | 27. | 24. | 24. | 21. | 19. | 16. |
| Ugod | 14. | 11. | 11. | 08. | 06. | 03. |
| Vámosszabadi | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Vanyola | 21. | 18. | 18. | 15. | 13. | 10. |
| Várkesző | 08. | 05. | 05. | 02., 30. | 28. | 25. |
| Vaszar | 13. | 10. | 10. | 07. | 05. | 02., 30. |
| Vének | 16. | 13. | 13. | 10. | 08. | 05. |
| Veszprémvarsány | 06. | 03. | 03., 31. | 28. | 26. | 23. |
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megköszöni a lakosság együttműködését.
