Győri hulladékudvarokba a háztartási eredetű hulladékbeszállítások mennyiségei
2025.
Október 01-től
|
||||
Hulladék megnevezése
|
HAK
|
HAK kód szerinti megnevezése
|
napi maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/nap)
|
éves maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/év)
|
toner | 08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 2 db/nap | 10 db/év |
fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú,klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj | korlátlan | korlátlan |
papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
fa csomagolási | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
vegyes csomagolási | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
üveg csomagolási | 15 01 07 | üveg csomagolási hullaédk | korlátlan | korlátlan |
kiürült festékes dobozok, olajos flakonok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 2 kg/nap | 5 kg/év |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 2 kg/nap | 4 kg/év |
gumiabroncs | 16 01 03 | huladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap | 16 db/év |
olajszűrő | 16 01 07* | olajszűrő | 2 db/nap | 4 db/év |
fékfolyadék | 16 01 13* | fékfolyadék | 1 kg/nap | 2 kg/év |
fagyálló | 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék | 3 kg/nap | 10 kg/év |
ólomakkumulátor | 16 06 01* | ólomakkumulátor | korlátlan | korlátlan |
építési, bontási hulladék | 17 01 07 | beton,tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,amely különbözik a 17 01 06-tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | korlátlan | korlátlan |
ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | korlátlan | korlátlan |
oldószerek | 20 01 13* | oldószerek | 2 kg/nap | 5 kg/év |
növényvédő szer | 20 01 19* | növényvédő szer | 5 kg/nap | 10 kg/év |
fénycsövek,izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | korlátlan | korlátlan |
étolaj | 20 01 25 | étolaj és zsír | korlátlan | korlátlan |
festékhulladék | 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | 10 kg/nap | 20 kg/nap |
nem veszélyes festékhulladék | 20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től , vízbázisú festékek,lakkok,ragasztók stb. | 20 kg/nap | 50 kg/év |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 2 kg/nap | 10 kg/év |
mosószerek | 20 01 30 | mosószerek,amelyek különböznek a 20 01 29-től | 5 kg/nap | 20 kg/év |
elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok,amelyek között a 16 06 01,a 16 06 02 vagy 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | korlátlan | korlátlan |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,amelyek különböznek a 20 01 21-től,a 20 01 23-tól, és a 20 01 35-től | korlátlan | korlátlan |
fa hulladék (bútorok,fa hulladékok) gyűjtés csak a Pápai úti hulladékudvarban | 20 01 38 | fa,amely különbözik a 20 01 37-től | korlátlan | korlátlan |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | korlátlan | korlátlan |
zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
Lom | 20 03 07 | lomhulladék | 150 kg/nap | 600 kg/év |
Vidéki hulladékudvarokba a háztartási eredetű hulladékbeszállítások mennyiségei
2025.
Október 01-től
|
||||
Hulladék megnevezése
|
HAK
|
HAK kód szerinti megnevezése
|
napi maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/nap)
|
éves maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/év)
|
fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú,klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj | korlátlan | korlátlan |
papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
fa csomagolási | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
vegyes csomagolási | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
üveg csomagolási | 15 01 07 | üveg csomagolási hullaédk | korlátlan | korlátlan |
kiürült festékes dobozok, olajos flakonok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 2 kg/nap | 5 kg/év |
gumiabroncs | 16 01 03 | huladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap | 16 db/év |
építési, bontási hulladék | 17 01 07 | beton,tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,amely különbözik a 17 01 06-tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | korlátlan | korlátlan |
ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | korlátlan | korlátlan |
fénycsövek,izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | korlátlan | korlátlan |
étolaj | 20 01 25 | étolaj és zsír | korlátlan | korlátlan |
elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok,amelyek között a 16 06 01,a 16 06 02 vagy 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | korlátlan | korlátlan |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,amelyek különböznek a 20 01 21-től,a 20 01 23-tól, és a 20 01 35-től | korlátlan | korlátlan |
fa hulladék (bútorok,fa hulladékok) gyűjtés csak Kemeneshőgyészi és Rábaszentandrási hulladékudvarban | 20 01 38 | fa,amely különbözik a 20 01 37-től | korlátlan | korlátlan |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | korlátlan | korlátlan |
zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
Lom | 20 03 07 | lomhulladék | 150 kg/nap | 600 kg/év |