|
Győri hulladékudvarokba a háztartási eredetű hulladékbeszállítások mennyiségei 2026. 01. 01-től
|
||||
|
Hulladék megnevezése
|
HAK
|
HAK kód szerinti megnevezése
|
Napi maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/nap)
|
Éves maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/év)
|
| Toner | 08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek | 2 db/nap | 10 db/év |
| Fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú,klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj | korlátlan | korlátlan |
| Papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Hungarocell (polisztirol hulladék) | 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
| Fa csomagolási | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Vegyes csomagolási | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Üveg csomagolási | 15 01 07 | üveg csomagolási hullaédk | korlátlan | korlátlan |
| Kiürült festékes dobozok, olajos flakonok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 2 kg/nap | 4 kg/év |
| Gumiabroncs | 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap | 16 db/év |
| Olajszűrő | 16 01 07* | olajszűrő | 2 db/nap | 4 db/év |
| Fékfolyadék | 16 01 13* | fékfolyadék | 1 kg/nap | 2 kg/év |
| Fagyálló | 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék | 3 kg/nap | 10 kg/év |
| Építési, bontási hulladék | 17 01 07 | beton,tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,amely különbözik a 17 01 06-tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| Vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | korlátlan | korlátlan |
| Ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | korlátlan | korlátlan |
| Oldószerek | 20 01 13* | oldószerek | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Növényvédő szer | 20 01 19* | növényvédő szer | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Fénycsövek,izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Étolaj | 20 01 25 | étolaj és zsír | korlátlan | korlátlan |
| Festékhulladék | 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták | 10 kg/nap | 20 kg/nap |
| Nem veszélyes festékhulladék | 20 01 28 | vízbázisú festékek.lakkok,ragasztók stb. | 20 kg/nap | 50 kg/év |
| Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| Mosószerek | 20 01 30 | mosószerek,amelyek különböznek a 20 01 29-től | 5 kg/nap | 20 kg/év |
| Elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok,amelyek között a 16 06 01,a 16 06 02 vagy 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | korlátlan | korlátlan |
| Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,amelyek különböznek a 20 01 21-től,a 20 01 23-tól, és a 20 01 35-től | korlátlan | korlátlan |
| Fa hulladék (bútorok,fa hulladékok) gyűjtés csak a Győr,Pápai u. hulladékudvarban | 20 01 38 | fa,amely különbözik a 20 01 37-től | korlátlan | korlátlan |
| Egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | korlátlan | korlátlan |
| Zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| Lom | 20 03 07 | lomhulladék | 150 kg/nap | 600 kg/év |
|
Vidéki hulladékudvarokba a háztartási eredetű hulladékbeszállítás rendje 2026.01.01-től
|
||||
|
Hulladék megnevezése
|
HAK
|
HAK kód szerinti megnevezése
|
Napi maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/nap)
|
Éves maximálisan leadható mennyiség ingatlanonként (kg/ingatlan/év)
|
| Fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú,klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj | korlátlan | korlátlan |
| Papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Fa csomagolási hulladék (raklap) | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Kiürült festékes dobozok, olajos flakonok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Gumiabroncs | 16 01 03 | huladékká vált gumiabroncsok | 4 db/nap | 16 db/év |
| Építési, bontási hulladék | 17 01 07 | beton,tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,amely különbözik a 17 01 06-tól | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| Vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | korlátlan | korlátlan |
| Ruhanemű | 20 01 10 | ruhanemű | korlátlan | korlátlan |
| Fénycsövek,izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | korlátlan | korlátlan |
| Étolaj | 20 01 25 | étolaj és zsír | korlátlan | korlátlan |
| Elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok,amelyek között a 16 06 01,a 16 06 02 vagy 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | korlátlan | korlátlan |
| Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,amelyek különböznek a 20 01 21-től,a 20 01 23-tól, és a 20 01 35-től | korlátlan | korlátlan |
| Fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) gyűjtés csak a Kemeneshőgyészi és Rábaszentandrási hulladékudvarban | 20 01 38 | fa,amely különbözik a 20 01 37-től | korlátlan | korlátlan |
| Egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | korlátlan | korlátlan |
| Zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| Lom | 20 03 07 | lomhulladék | 150 kg/nap | 600 kg/év |
